67.86 BTC
6.46 BTC

Bitcoin over $1000 before September

The price of one Bitcoin in USD will reach over $1000 before September 1st 2014 as per Bitstamp on bitcoincharts

  • Category:Bitcoin
  • Bet started:2 months 2 weeks ago (25-05-2014)
  • Bet closing: in 2 weeks 23 hours (27-08-2014)
  • Resolution: in 2 weeks 5 days (01-09-2014)
  • Weighted No: 2`190`014
  • Weighted Yes: 599`483
  • Current weight: 16`085 ( from 100`000 to 1 )
  • Confirmed bets: 106 ( No: 88  /  Yes: 18 )
  • Histograph:
  • Calculator:
    placing a winning BTC bet on:
    Yes pays:   BTC
    No pays:   BTC
    after fees, at current weight and assuming no one else bets
CONFIRMED BETS: 74.33 BTC
TIME BET WEIGHT BTC IN IN BTC OUT OUT  
25-05-14 21:14 Yes 99`996 0.04000000 17Sk7 / 1o2xb
25-05-14 21:14 No 99`996 0.06000000 17SJy / 19YgU
25-05-14 22:34 Yes 99`935 0.35000000 17skn / 1AS8n
25-05-14 22:34 No 99`935 0.15000000 17skK / 1AS8n
25-05-14 23:25 Yes 99`898 0.07132357 17sLh / 1CWhJ
25-05-14 23:50 Yes 99`879 0.02500000 17sn7 / 1FccA
26-05-14 07:57 Yes 99`516 1.00000000 17SoY / 1FAvF
28-05-14 03:50 No 97`552 0.10000000 17sRA / 1Mh5o
28-05-14 18:31 No 96`895 1.00000000 17T5N / 15qkx
29-05-14 18:47 Yes 95`809 0.50000000 17T7u / 1JboP
30-05-14 23:39 Yes 94`518 0.27747082 17TCj / 13wDf
31-05-14 07:32 Yes 94`165 1.75000000 17Tj7 / 1TX1D
01-06-14 23:04 No 92`396 0.20000000 17tSr / 1L5Wk
04-06-14 00:24 No 90`189 1.50000000 17UB1 / 1KvBy
04-06-14 07:04 Yes 89`890 2.06000000 17UBQ / 1JFyZ
06-06-14 09:14 Yes 87`646 0.10000000 17V7N / 1NfXM
06-06-14 12:21 No 87`507 0.10000000 17V7T / 1NfXM
07-06-14 16:00 No 86`269 0.05000000 17Vp6 / 1MisH
08-06-14 02:04 No 85`819 0.01000000 17VsV / 19EQB
11-06-14 18:42 No 81`853 0.10000000 17XEZ / 1Nz2F
12-06-14 17:27 Yes 80`835 0.00500000 17XXa / 18tnc
14-06-14 15:21 No 78`781 0.01000000 184eU / 1DjkR
15-06-14 10:42 No 77`915 1.00000000 186VP / 1sj8M
15-06-14 13:23 Yes 77`795 0.02400000 186xZ / 151en
18-06-14 05:18 Yes 74`935 0.10000000 18a8D / 1LAyP
18-06-14 13:02 Yes 74`589 0.02299939 18ABW / 1Pkce
22-06-14 13:48 No 70`259 0.25000000 18DXy / 1MTvt
24-06-14 10:49 No 68`245 0.20000000 18f72 / 17yN6
24-06-14 10:59 No 68`238 0.50000000 18F88 / 15ysb
24-06-14 21:11 No 67`781 0.10000000 18FFP / 1GDGf
26-06-14 04:50 No 66`365 0.00592000 18fTJ / 15qkx
27-06-14 01:09 No 65`455 0.01000000 18G77 / 15qkx
27-06-14 03:52 No 65`334 0.03000000 18G92 / 15qkx
27-06-14 20:43 No 64`580 0.05000000 18gdM / 1NRaN
28-06-14 00:52 No 64`395 0.01700000 18Ger / 15qkx
28-06-14 23:47 No 63`369 0.00400000 18GMj / 15qkx
29-06-14 01:12 No 63`306 0.00700000 18GNv / 15qkx
29-06-14 03:52 No 63`186 0.01913000 18Gpb / 15qkx
29-06-14 19:07 No 62`504 1.00000000 18gua / 1D6sd
01-07-14 03:07 No 61`072 0.02000000 18HKL / 15qkx
01-07-14 04:47 No 60`997 0.50000000 18hMF / 1QGcd
01-07-14 13:20 No 60`615 0.02000000 18HTi / 15qkx
01-07-14 13:47 Yes 60`595 0.01000000 18hUt / 1BwuQ
01-07-14 17:26 No 60`432 0.05000000 18hxF / 1NRaN
02-07-14 00:23 No 60`120 0.02000000 18Hzw / 15qkx
02-07-14 03:32 No 59`979 0.01000000 18i3v / 15qkx
02-07-14 04:29 Yes 59`937 0.02160336 18i6i / 1Wang
02-07-14 17:41 No 59`347 0.01000000 18iek / 15qkx
02-07-14 22:23 No 59`136 0.15000000 18iGX / 171Jn
04-07-14 18:05 No 57`181 0.00158000 18Puc / 166ke
04-07-14 19:34 No 57`114 0.00070000 18Qps / 12qWG
04-07-14 22:37 No 56`978 0.01000000 18qQH / 1N3CB
07-07-14 05:43 No 54`513 0.00300000 18RNf / 15qkx
07-07-14 10:15 No 54`310 0.01000000 18rQb / 14wqg
07-07-14 21:06 No 53`824 0.12500000 18rta / 171Jn
08-07-14 04:02 No 53`514 0.30000000 18RTh / 1Ns55
08-07-14 05:39 No 53`442 0.00300000 18ruA / 15qkx
08-07-14 18:27 No 52`869 0.00240000 18rXr / 15qkx
09-07-14 01:35 No 52`549 0.00200000 18s8p / 15qkx
09-07-14 05:24 No 52`379 0.00300000 18sEo / 15qkx
10-07-14 01:45 No 51`468 0.00500000 18sN9 / 15qkx
10-07-14 14:09 No 50`914 0.99900000 18sWU / 1JQ6X
10-07-14 23:24 No 50`500 0.50000000 18t9T / 1QGcd
11-07-14 00:38 No 50`444 0.00271000 18tAu / 15qkx
11-07-14 21:25 No 49`515 0.10000000 18TNb / 151rt
12-07-14 11:00 Yes 48`907 0.01000000 18TPd / 1Bomb
12-07-14 13:50 No 48`780 0.00079268 18tR8 / 1DsgR
13-07-14 03:20 No 48`176 0.00276000 18tTP / 15qkx
13-07-14 05:22 No 48`085 0.00300000 18tTW / 15qkx
14-07-14 18:55 Yes 46`405 0.10000000 18UJh / 1Bzaw
15-07-14 01:31 No 46`110 0.50000000 18uLH / 1B2gc
18-07-14 01:11 No 42`902 0.50000000 18VgQ / 1QGcd
18-07-14 20:42 No 42`030 1.00000000 18VNh / 1BJcG
20-07-14 17:34 No 40`022 0.50000000 18VZL / 1787U
23-07-14 11:31 No 37`071 5.00000000 18WrB / 1Ps4c
23-07-14 13:08 No 36`998 0.50000000 18Wsy / 1QGcd
23-07-14 19:00 No 36`736 5.00000000 18WVe / 1HpVU
24-07-14 17:24 No 35`734 0.17500000 18Xbb / 1KF5v
28-07-14 17:17 No 31`444 0.03649640 18XxF / 1Bpnw
29-07-14 13:18 No 30`548 8.00000000 18yaX / 1BSf3
29-07-14 20:23 No 30`231 1.00000000 18YD2 / 15qkx
30-07-14 06:59 No 29`757 1.00000000 18ydZ / 15qkx
30-07-14 15:16 No 29`386 1.00000000 18Yfj / 15qkx
31-07-14 22:32 No 27`987 0.03493632 18YRd / 1GBJz
01-08-14 03:29 No 27`765 0.02000000 18YsQ / 171yw
01-08-14 07:28 No 27`587 0.60293318 18yaX / 1BSf3
01-08-14 16:56 No 27`163 0.10000000 18ZAU / 1Bpnw
03-08-14 12:28 No 25`215 0.37000000 18ZRY / 15qkx
03-08-14 22:01 No 24`788 3.00000000 18ZwF / 1GPs6
04-08-14 17:16 No 23`927 0.20000000 1911H / 1GMVV
05-08-14 06:28 No 23`336 0.30000000 1914i / 15qkx
05-08-14 16:50 No 22`873 0.30000000 1918q / 15qkx
05-08-14 19:53 No 22`736 5.00000000 191dS / 1Gd7q
06-08-14 01:46 No 22`473 0.49990000 191hA / 1GMVV
06-08-14 04:08 No 22`367 0.30000000 191Hk / 15qkx
06-08-14 16:05 No 21`832 0.30000000 191Mg / 15qkx
06-08-14 20:03 No 21`654 0.30000000 191VN / 15qkx
07-08-14 05:07 No 21`249 0.40000000 1921U / 15qkx
07-08-14 15:11 No 20`799 0.20000000 1922e / 15qkx
07-08-14 19:13 No 20`618 1.00000000 192JT / 15qkx
08-08-14 20:32 No 19`485 0.20000000 192uE / 15qkx
09-08-14 03:54 No 19`155 1.00000000 192uz / 1D6sd
09-08-14 07:10 No 19`010 4.00000000 18yaX / 1BSf3
10-08-14 23:22 No 17`211 10.00000000 193cN / 18mcp
11-08-14 02:10 No 17`085 0.20000000 191hA / 1GMVV
11-08-14 14:33 No 16`531 6.00000000 194jz / 17kM9
DISCUSSION